![]() |
FEP |
![]() ![]() |
Cополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, фторопласт-4МБ
|
Характеристики марочного ассортимента |
Показатели |
FEP |
Физические | |
Плотность (23 оС), г/см3 | 2.12 - 2.17 |
Механические | |
Предел текучести при растяжении (23 оС), МПа | 12 - 20 |
Прочность при растяжении (23 оС), МПа | 17 - 28 |
Модуль упругости при растяжении (23 оС), МПа | 300 - 460 |
Относительное удлинение при растяжении (23 оС), % | 250 - 350 |
Модуль упругости при изгибе (23 оС), МПа | 530 - 700 |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом, 23 оС), кДж/м2 | NB |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом, -40 оС), кДж/м2 | NB |
Твердость по Шору (23 оС) | D55 - D65 |
Коэффициент трения динамический по стали (23 оС) | 0.25 |
Коэффициент Пуассона (23 оС) | 0.48 |
Теплофизические | |
Температура изгиба под нагрузкой (0.45 МПа), оС | 70 - 77 |
Температура изгиба под нагрузкой (1.8 МПа), оС | 48 - 60 |
Коэфф. линейного термического расширения (23 - 55 оС), 1/ оС | (0.8 - 1.0) х 10-4 |
Коэффициент теплопроводности (23 оС), Вт/(м.оС) | 0.20 - 0.25 |
Электрические | |
Удельное объемное электрическое сопротивление (23 оС), Ом.см | 1017 - 1018 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление (23 оС), Ом | 1015 |
Диэлектрическая проницаемость (23 оС, 100 Гц) | 2.0 - 2.1 |
Диэлектрическая проницаемость (23 оС, 1 МГц) | 2.0 - 2.1 |
Тангенс угла диэлектрических потерь (23 оС, 100 Гц) | 0.00006 - 0.0003 |
Тангенс угла диэлектрических потерь (23 оС, 1 МГц) | 0.0003 - 0.0009 |
Дугостойкость (23 оС, 3 мм), с | 165 - 300 |
Другие | |
Водопоглощение (23 оС, 24 ч, при погружении), % | 0 - 0.01 |
Коэффициент пропускания для прозрачных марок (23 оС), % | 96 |
Коэффициент преломления для прозрачных марок (23 оС) | 1.34 |
Примечания: |
|
|
Рекомендуется использовать данную информацию только для предварительных оценок. Актуальную информацию о свойствах, конкретной марки материала можно получить у ее изготовителя или поставщика. |
(С) И.А. Барвинский, И.Е. Барвинская, 2002-2003 |