![]() |
GPPS |
![]() ![]() |
Полистирол общего назначения (ПС)
|
Характеристики марочного ассортимента |
Показатели |
GPPS | GPPS высокомолекулярный |
Физические | ||
Плотность (23 оС), г/см3 | 1.04 - 1.05 | 1.05 |
Механические | ||
Прочность при растяжении (23 оС), МПа | 38 - 63 | 46 - 51 |
Модуль упругости при растяжении (23 оС), МПа | 2450 - 3500 | |
Относительное удлинение при растяжении (23 оС), % | 1.5 - 4.0 | < 3.0 |
Разрушающее напряжение при изгибе (23 оС), МПа | 86 - 101 | |
Модуль упругости при изгибе (23 оС), МПа | 3300 - 3500 | |
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза, 23 оС), кДж/м2 | 8 - 20 | |
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза, -30 оС), кДж/м2 | 9 - 20 | |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом, 23 оС), кДж/м2 | 1.4 - 4.0 | 3.0 |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом, -30 оС), кДж/м2 | 1 - 2 | |
Твердость при вдавливании шарика (23 оС, 358 Н, 30 с), МПа | 140 - 150 | |
Твердость по Роквеллу (23 оС) | М77 | |
Теплофизические | ||
Температура размягчения по Вика ( 50Н), оС | 80 -105 | 91 - 92 |
Температура изгиба под нагрузкой (0.45 МПа), оС | 83 - 98 | |
Температура изгиба под нагрузкой (1.8 МПа), оС | 73 - 88 | 72 - 81 |
Электрические | ||
Удельное объемное электрическое сопротивление (23 оС), Ом.см | 1015 | |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление (23 оС), Ом | 1013 - 1015 | |
Диэлектрическая проницаемость (23 оС, 100 Гц) | 2.4 - 2.5 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь (23 оС, 100 Гц) | 0.0005 - 0.001 | |
Контрольный индекс трекингостойкости, В | 375 - 500 | |
Другие | ||
Водопоглощение (23 оС, 24 ч, влажность 50%), % | < 0.1 | |
Коэффициент светопропускания для прозрачных марок (23 оС), % | 80 - 90 |
Примечания: |
|
|
Рекомендуется использовать данную информацию только для предварительных оценок. Актуальную информацию о свойствах, конкретной марки материала можно получить у ее изготовителя или поставщика. |
(С) И.А. Барвинский, И.Е. Барвинская, 2002-2005 |