Характеристики марочного ассортимента
![]() |
ASA + PC |
![]() ![]() |
Смесь АСА-сополимера с поликарбонатом
|
Характеристики марочного ассортимента |
Показатели |
ASA + PC |
Физические | |
Плотность (23 оС), г/см3 | 1.13 - 1.25 |
Механические | |
Предел текучести при растяжении (23 оС), МПа | 53 - 63 |
Прочность при растяжении (23 оС), МПа | 59 - 62 |
Модуль упругости при растяжении (23 оС), МПа | 2300 - 2600 |
Относительное удлинение при растяжении (23 оС), % | 7 - 125 |
Разрушающее напряжение при изгибе (23 оС), МПа | 32 - 87 |
Модуль упругости при изгибе (23 оС), МПа | 2300 - 2600 |
Модуль ползучести (23 оС, 1000 ч) | 1600 |
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза, 23 оС), кДж/м2 | NB |
Ударная вязкость по Шарпи (без надреза, -30 оС), кДж/м2 | NB |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом, 23 оС), кДж/м2 | 14 - 70 |
Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом, -30 оС), кДж/м2 | 7 - 12 |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом, 23 оС), кДж/м2 | 15 - 60 |
Твердость при вдавливании шарика (23 оС, 358 Н, 30 с), МПа | 90 - 108 |
Твердость по Роквеллу (23 оС) | R115 - R118 |
Теплофизические | |
Температура размягчения по Вика ( 10Н), оС | 134 - 140 |
Температура размягчения по Вика ( 50Н), оС | 89 - 131 |
Температура изгиба под нагрузкой (0.45 МПа), оС | 104 - 130 |
Температура изгиба под нагрузкой (1.8 МПа), оС | 86 - 115 |
Коэфф. линейного термического расширения (23 - 60 оС), 1/ оС | (0.65 - 0.9) x 10-4 |
Коэффициент теплопроводности (23 оС), Вт/(м.оС) | 0.17 - 0.25 |
Электрические | |
Удельное объемное электрическое сопротивление (23 оС), Ом.см | 1013 - 1015 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление (23 оС), Ом | 1013 - 1015 |
Диэлектрическая проницаемость (23 оС, 100 Гц) | 3.1 - 3.4 |
Диэлектрическая проницаемость (23 оС, 1 МГц) | 2.8 - 3.2 |
Тангенс угла диэлектрических потерь (23 оС, 100 Гц) | 0.010 - 0.019 |
Тангенс угла диэлектрических потерь (23 оС, 1 МГц) | 0.013 - 0.021 |
Контрольный индекс трекингостойкости, В | 175 - 250 |
Другие | |
Водопоглощение (23 оС, равновесное, при погружении), % | 0.6 - 1.0 |
Водопоглощение (23 оС, 24 ч, влажность 50%), % | 0.2 - 0.3 |
Блеск, для марок с повышенным блеском (23 оС, угол 60 о), % | 92 - 95 |
Примечания: |