![]() |
HDPE |
![]() ![]() ![]() |
Полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкого давления
|
Химическая стойкость |
Тип испытаний: Без нагружения |
Химическая среда | Условия | Химическая устойчивость | Торговая марка, фирма, примечания |
Аммиак (28%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Амилацетат | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Анилин | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Ацетофенон | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Бензол | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Бромная вода | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Вода дистиллированная | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Гептан | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Гидроксид натрия (50%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Диэтилентриамин | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Кислота азотная (70%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Кислота серная (38%) |
27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Кислота соляная (37%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Кислота уксусная ледяная | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Кислота фосфорная (85%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Кислота фтористоводородная (52-55%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Ксилол | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Масло минеральное |
27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Масло моторное | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Мыльный раствор (5%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Нитробензол | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Перекись водорода (30%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Скипидар | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Спирт этиловый | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Тетралин | 27 оС, 3 месяца | неустойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | неустойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | неустойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Тетрахлорэтан | 27 оС, 3 месяца | неустойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Толуол | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Фенол (5%) | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Хлорбензол | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | неустойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
Циклогексан | 27 оС, 3 месяца | частично устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Этилацетат | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Этиленгликоль | 27 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
49 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] | |
66 оС, 3 месяца | устойчив | Marlex, Chevron Phillips [1] |
Литература |
|