Литьевая усадка термопластичных материалов
![]() |
PP + MF |
![]() ![]() ![]() |
Полипропилен (ПП) с минеральным наполнителем |
Литьевая усадка |
Смотрите также: |
|
PP + 10% MF |
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
Армлен ПП ТМ 10-1АМ | PP + 10% тальк | Полипластик | 1.3 - 1.71 | ||
Daplen ED135AI | PP/EPDM + 10% MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Daplen EE137AI | PP + 10 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Daplen PB4407 | PP + 7% MF + эластомер | Borealis | 1.11 | Borealis4 | |
Polypropylene Xmod MC55T1 | PP + 10 % MF | Borealis | 1.31 | Borealis | |
PP + 15% MF |
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
Новолен ПП 030-Т15-1ТГ | PP + 15% тальк + антипирен | БАРС | 1.1 - 1.31 | ГОСТ 18616 | |
Новолен ПП 030-Т15-1ТГЭ | PP + 15% тальк + антипирен + эластиф. | БАРС | 0.8 - 1.01 | ГОСТ 18616 | |
Новолен ПП 030-Т15-2ТГ | PP + 15% тальк + антипирен | БАРС | 1.0 - 1.21 | ГОСТ 18616 | |
Daplen ED112T | PP + 16% MF + эластомер | Borealis | 0.91 | Borealis | |
Daplen EG102AI | PP/EPDM + 15 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
PP + 20% MF |
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
Армлен ПП СМ 20-1УП | PP + 20% слюда, ударопр. | Полипластик | 0.9 - 1.21 | ||
Армлен ПП СМ 20-2УП | PP + 20% слюда, ударопр. | Полипластик | 0.9 - 1.21 | ||
Армлен ПП СМ 25-1 | PP + 25% слюда | Полипластик | 0.8 - 1.11 | ||
Армлен ПП ТМ 20-1УП | PP + 20% тальк, ударопр. | Полипластик | 0.9 - 1.21 | ||
Армлен ПП ТМ 20-2УП | PP + 20% тальк, ударопр. | Полипластик | 0.9 - 1.21 | ||
Армлен ПП ТМ 25-1 | PP + 25% тальк | Полипластик | 0.8 - 1.11 | ||
Новолен ПП 030-С25 | PP + 25% слюда | БАРС | 0.8 - 1.01 | ГОСТ 18616 | |
Новолен ПП 030-Т20 | PP + 20% тальк | БАРС | 0.8 - 1.21 | ГОСТ 18616 | |
Новолен ПП 030-Т25Э | PP + 25% тальк, эластиф. | БАРС | 0.9 - 1.11 | ГОСТ 18616 | |
Daplen EC211T | PP + 20% MF + эластомер | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Daplen ED206HP | PP + 25 % MF | Borealis | 0.61 | Borealis | |
Daplen ED224T | PP/EPDM + 25 % MF | Borealis | 0.91 | Borealis | |
Daplen ED246T | PP + 20% MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Daplen ED252HP | PP + 20 % MF | Borealis | 0.81 | Borealis | |
Daplen KRS65T20 | PP/EPDM + 20 % MF | Borealis | 1.01 | Borealis | |
Daplen KSR65T20E1 | PP + 20 % MF | Borealis | 1.01 | Borealis | |
Daplen KSX65T20 | PP/EPDM + 20 % MF | Borealis | 1.01 | Borealis | |
Daplen MD206U | PP/EPDM + 20 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Larflex 2632 TES/25 | PP + 25% тальк + эластомер | LATI | 1.05 | 1.05 | LATI |
Larflex 3070 SX/25 | PP + 25% тальк + эластомер | LATI | 1.05 | 1.05 | LATI |
Polyfort FIPP 20T | PP + 20 % тальк | A.Schulman | 0.9 | 0.9 | ISO 2577 |
Polyfort FPP 20T | PP + 20 % тальк | A.Schulman | 0.9 | 0.9 | ISO 2577 |
Polyfort FPP 22 T K1093 | PP + 22 % тальк | A.Schulman | 0.9 | 0.9 | ISO 2577 |
Polypropylene MB238U | PP HO + 20% MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Polypropylene MC208U | PP HO + 20 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Polypropylene MD231U | PP HO + 20 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Polypropylene ME212U | PP HO + 20 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Polypropylene ME266U | PP CO + 20 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Polypropylene MS64T20 | PP HO + 20 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Polypropylene MSC65T20 | PP CO + 20 % MF | Borealis | 1.21 | Borealis | |
Polypropylene PS65T20 | PP HO + 20 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
PP + 30% MF |
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
Армлен ПП СМ 35-1 | PP + 35% слюда | Полипластик | 0.5 - 0.81 | ||
Новолен ПП 030-С35 | PP + 35% слюда | БАРС | 0.6 - 0.81 | ГОСТ 18616 | |
Новолен ПП 030-Т30 | PP + 30% тальк | БАРС | 0.7 - 1.01 | ГОСТ 18616 | |
Daplen AK4504 | PP + 30% MF + эластомер | Borealis | 1.1 | 1.0 | Borealis3 |
Daplen EC321T | PP + 30% MF + эластомер | Borealis | 0.71 | Borealis | |
Daplen ED235HP | PP + 30 % MF + эластомер | Borealis | 0.71 | Borealis4 | |
Daplen ED236HP | PP + 30 % MF + эластомер | Borealis | 0.61 | Borealis4 | |
Daplen ED321HP | PP + 30 % MF | Borealis | 1.11 | Borealis | |
Daplen KB4436 | PP + 30 % MF + эластомер | Borealis | 0.61 | Borealis4 | |
Latene EP 7 TES/30 | PP + 30% тальк | LATI | 0.8 - 1.0 | 120x80x3.5 | |
Latene EP 7A TES/35 | PP + 35% тальк + антист. | LATI | 0.8 - 1.0 | 120x80x3.5 | |
Latene EP 7UV T/30 | PP + 30% тальк | LATI | 0.8 - 1.0 | 120x80x3.5 | |
Latene EP 30UV TES/30 | PP + 30% тальк | LATI | 0.8 - 1.0 | 120x80x3.5 | |
Polyfort FIPP 30 T K1005 | PP + 30% тальк | A.Schulman | 0.8 | 0.8 | ISO 2577 |
Polypropylene FSC65T30 | PP CO + 30% MF | Borealis | 0.91 | Borealis | |