Литьевая усадка термопластичных материалов
![]() |
PPO (PPE) |
![]() ![]() ![]() |
Модифицированный полифениленоксид, модифицированный полифениленэфир,
|
Литьевая усадка |
Смотрите также: |
|
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
Laril 13 | PPO | LATI | 0.6 | 0.6 | LATI |
Laril 13-V1 | PPO + антипирен | LATI | 0.55 | 0.55 | LATI |
Luranyl KR 2401 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2402 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2404 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2420 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2421 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2422 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2450 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2451 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2452 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2453 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2456 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2458 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Luranyl KR 2460 | PPE + SB | Romira | 0.5 - 0.7 | DIN 16901 | |
Noryl 725A | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl 731 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl 731S | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl EN110 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl EN130 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl HF180 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl HF185 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl N110 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl N110HG | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl N110S | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl N180 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl N190 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PO2319A | PPO + PS | GE Plastics | 0.6 - 0.8 | ASTM D 955 | |
Noryl PX0844 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PX1005X | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PX1112 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PX1112A | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PX1115 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PX1134 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PX1180 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PX1181 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl PX1185 | PPO + PS | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl SE0 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl SE1 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl SE90 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl SE100 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl V080 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl V081 | PPO + PS | GE Plastics | 0.4 - 0.6 | ASTM D 955 | |
Noryl V090 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl V0150B | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl V180HF | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Noryl V190 | PPO + PS + антипирен | GE Plastics | 0.5 - 0.7 | ASTM D 955 | |
Xyron 100V | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 100Z | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 220V | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 220Z | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 300H | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 300V | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 300Z | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 500H | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 500V | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron 500Z | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron X0251 | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron X0700 | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.6 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Xyron X0715 | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.6 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Xyron X0718 | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.6 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Xyron X5516 | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.6 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Xyron X9102 | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Xyron X9108 | PPO + PS | Asahi Kasei | 0.5 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Примечание: |