Литьевая усадка термопластичных материалов
![]() |
TPO |
![]() ![]() ![]() |
Термопластичные полиолефиновые эластомеры
|
Литьевая усадка |
Смотрите также: |
|
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
Армлен ПП СК 20-1 | PP + синт. каучук | Полипластик-Технопол | 0.6 - 0.81 | ||
Армлен ПП СК 20-2 | PP + синт. каучук | Полипластик-Технопол | 1.1 - 1.31 | ГОСТ 18616 | |
Армлен ПП СК 20-2С | PP + синт. каучук | Полипластик-Технопол | 1.1 - 1.31 | ГОСТ 18616 | |
Армлен ПП СК 40-1 | PP + синт. каучук | Полипластик-Технопол | 0.6 - 0.81 | ГОСТ 18616 | |
Армлен ПП СК 50-1 | PP + синт. каучук | Полипластик-Технопол | 0.3 - 0.81 | ГОСТ 18616 | |
Армлен ПП СК 70-1 | PP + синт. каучук | Полипластик-Технопол | 0.6 - 1.01 | ГОСТ 18616 | |
Новолен ПП030-К20 | PP + 20% каучук | БАРС | 1.2 - 1.41 | ГОСТ 18616 | |
Flexathene TP 4300-HR | TPO | Equistar | 1.581 | ISO 294-42 | |
Larflex 1882 | PP + эластомер | LATI | 1.2 | 1.2 | LATI |
Multi-Flex TPO 1047-0000 | TPO | Multibase | 1.0 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO 1047-2000 | TPO | Multibase | 1.0 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO 1047-6000 | TPO | Multibase | 1.0 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO 1047 Black | TPO | Multibase | 0.9 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 3104 | TPO | Multibase | 1.2 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 3104-8 | TPO | Multibase | 1.2 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 4502 | TPO | Multibase | 1.0 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 5304 Black | TPO | Multibase | 1.4 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 5308 | TPO | Multibase | 1.2 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 5308 X Black | TPO | Multibase | 1.4 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 6500 | TPO | Multibase | 1.2 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 6505 | TPO | Multibase | 1.3 | ASTM D 955 | |
Multi-Flex TPO D 6506 | TPO | Multibase | 1.4 | ASTM D 955 | |
TPO-160 | TPO | Washington Penn | 1.51 | ASTM D 955 | |
TPO-185 | TPO | Washington Penn | 1.31 | ASTM D 955 | |
TPO-245 | TPO | Washington Penn | 1.11 | ASTM D 955 | |
TPO-247 | TPO | Washington Penn | 1.01 | ASTM D 955 | |
TPO-257 | TPO | Washington Penn | 1.21 | ASTM D 955 | |
TPO-326 | TPO | Washington Penn | 1.11 | ASTM D 955 | |
TPO-336 | TPO | Washington Penn | 1.11 | ASTM D 955 | |
TPO-497 | TPO | Washington Penn | 0.81 | ASTM D 955 | |
TPO-2471 | TPO | Washington Penn | 1.31 | ASTM D 955 | |
TPO-2561 | TPO | Washington Penn | 1.31 | ASTM D 955 | |
TPO-2565 | TPO | Washington Penn | 1.21 | ASTM D 955 | |
TPO-2573 | TPO | Washington Penn | 1.01 | ASTM D 955 | |
TPO-3361 | TPO | Washington Penn | 1.21 | ASTM D 955 | |
TPO-3964 | TPO | Washington Penn | 0.71 | ASTM D 955 | |
TPO-3972 | TPO | Washington Penn | 1.21 | ASTM D 955 | |
TPO-3974 | TPO | Washington Penn | 1.51 | ASTM D 955 | |
TPO-3976 | TPO | Washington Penn | 0.71 | ASTM D 955 | |
TPO-5435 | TPO | Washington Penn | 1.41 | ASTM D 955 | |
TPO-5674 | TPO | Washington Penn | 0.91 | ASTM D 955 | |
TPO-6145 | TPO | Washington Penn | 1.61 | ASTM D 955 | |
TPO-6455 | TPO | Washington Penn | 0.91 | ASTM D 955 | |
Примечание: |