Литьевая усадка термопластичных материалов
![]() |
PBT + PC |
![]() ![]() ![]() |
Смесь полибутилентерефталата и поликарбоната
|
Литьевая усадка |
Смотрите также: |
|
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
Deniblend 0053 | PBT + PC | Vamp Tech | 2.0 - 2.51 | ASTM D 955 | |
Lupox TE-5000G | PBT + PC | LG Chemicals | 0.7 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Pocan KU 1-7916 | PBT + PC | LANXESS Deutschland | 1.4 | DIN 16901 3мм | |
Triloy 130 | PC + PBT | Sam Yang | 0.7 - 1.21 | ASTM D 9552 | |
Triloy 170 | PC + PBT | Sam Yang | 0.7 - 1.21 | ASTM D 9552 | |
Valox 357X | PC + PBT + антипирен | GE Plastics | 1.1 - 1.8 | 0.9 - 1.8 | ASTM D 955 |
Valox 357XU | PC + PBT + антипирен | GE Plastics | 1.1 - 1.8 | 0.9 - 1.8 | ASTM D 955 |
Valox VX3608C | PC + PBT + антипирен | GE Plastics | 1.0 - 1.8 | 0.9 - 1.8 | ASTM D 955 |
Xenoy 5730 | PC + PBT | GE Plastics | 0.9 | ISO 2577 | |
Xenoy CL100 | PC + PBT | GE Plastics | 0.85 | 0.85 | ISO 2577 |
Xenoy CL100B | PC + PBT | GE Plastics | 0.85 | 0.85 | ISO 2577 |
Xenoy CL101 | PC + PBT | GE Plastics | 0.9 | 0.9 | ISO 2577 |
Xenoy CL101M | PC + PBT | GE Plastics | 0.9 | 0.9 | ISO 2577 |
Xenoy CL200 | PC + PBT | GE Plastics | 1.3 | 1.3 | ISO 2577 |
Xenoy CL300 | PC + PBT | GE Plastics | 0.9 | 0.9 | ISO 2577 |
Xenoy CL400 | PC + PBT | GE Plastics | 0.7 -1.0 | ASTM D 955 | |
Xenoy CL500U | PC + PBT | GE Plastics | 1.05 | ISO 2577 | |
Xenoy XL1339 | PC + PBT | GE Plastics | 0.65 | 0.65 | ISO 2577 |
Xenoy XL1562 | PC + PBT | GE Plastics | 0.95 | 0.95 | ISO 2577 |
Примечания: |
|
|
|
|
Рекомендуется использовать данную информацию только для предварительных оценок. Актуальную информацию об усадке материала можно получить у его изготовителя или поставщика. |
(С) И.А. Барвинский, И.Е. Барвинская, 2002-2005 |